SISÄYKSIKKÖ
HOTELLIT
JULKISET TILAT
Tekniset tiedot: Sisäyksikkö
Malli | TCC–24ZHRH/DV | TCC–55ZHRH/DV7(04) |
Sisäyksikön jännite (V~,Hz,Ph) | 220~240V~/50Hz/1P | 220~240V~/50Hz/1P |
Jäähdytysteho (Btu/h) | 24000(7500~25500) | 55000(14000~57000) |
Jäähdytysteho (kW) | 7 (2,2 ~ 7,5) | 16 (4,1 ~ 16,7) |
Lämmitysteho (Btu/h) | 26900(7900~28500) | 62000(15000~67000) |
Lämmitysteho (kW) | 8 (2,32~8,35) | 18 (4,4 ~ 19,6) |
SEER (kausittainen jäähdytyksen hyötysuhde) (W/W) | 6.2 | 6.1 |
Energialuokka (jäähdytys) | A++ | A++ |
SCOP (kausittainen lämmityksen hyötysuhde) (W/W) | 4.0 | 4.0 |
Energialuokka (lämmitys) | A+ | A+ |
Sisäilman virtaus (korkea/keskitaso/matala) (m³/h) | 1300 | 2200 |
Sisämelutaso (S/H/ML/Hiljainen) (dB(A)) | 54/51/47/43/40 | 56/52/50/47/46 |
Sisämelutaso (standardimittausolosuhteissa) (dB(A)) | 51 | 52 |
Mitat ilman pakkausta (L×S×K) (mm) | 1055×675×235 | 1635×675×235 |
Pakkauksen mitat (L×S×K) (mm) | 1130×748×305 | 1710×748×305 |
Paino ilman pakkausta (kg) | 26 | 38 |
Paino pakkauksessa (kg) | 31 | 43 |
Kylmäaineputki (kaasu) tuumaa | 1/2" | 5/8" |
Kylmäaineputki (neste) tuumaa | 1/4" | 3/8" |
Kondenssiveden poisto | DN25 | DN25 |
Säätölämpötila-alue (°C) | 16~31 | 16~31 |
Tekniset tiedot: Ulkoyksikkö
Malli | TCC–24HH/DVO(04) | TCC–55HH/DV70(04) |
Käyttöjännite (V~,Hz, vaihe) | 220~240V/~/50Hz/1P | 380~415V/50Hz/3P |
Suurin tehonkulutus (W) | 3300 | 7000 |
Suurin virta (A) | 15 | 12 |
Tasavirtainvertterikompressorin tyyppi | Rotary | Rotary |
Ilmavirta (CFM) | 2060 | 3531 |
Ilmavirta (m³/h)v | 3500 | 6000 |
Melutaso (dB (A)) | 55 | 62 |
Äänitehotaso (dB (A)) | 67 | 72 |
Mitat (L×S×K) ilman pakkausta (mm) | 845×342×700 | 1010×436×858 |
Mitat (L×S×K) pakkauksessa (mm) | 960×430×732 | 1135×530×970 |
Paino ilman pakkausta (kg) | 45 | 88 |
Paino pakkauksessa (kg) | 50 | 100 |
Kylmäaine | R32 | R32 |
Suunnittelupaine (MPa) | 4.5 | 4.5 |
Kylmäaineputki (nestelinja) | 1/4" | 3/8" |
Kylmäaineputki (kaasulinja) | 1/2" | 5/8" |
Suurin kylmäaineputken pituus (m) | 30 | 30 |
Suurin korkeusero (m) | 20 | 30 |
Ympäristön lämpötila-alue (jäähdytys/lämmitys) (°C) | -15~58 /-25~24 | -15~58 /-25~24 |
Säätölämpötila-alue (°C) | 16~31 | 16~31 |